Luogo di origine:
Cina
Marca:
PHEFON
Certificazione:
CE, ISO
Numero di modello:
FS-1.5L / FFVC-1.7L
Le scatole di raffreddamento del vaso ghiacciato vaccino sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, tra cui:
Lo stesso:
Diverso da FS-1.5L / FFVC-1.7L
Immagine | ![]() |
![]() |
Numero modello. | FFVC-1.7L | FS-1.5L |
Tipo di catena di freddo | Portatore di vaccino anti-congelamento | Vaccino Carrier Cooler Box |
Capacità | 1.7L | 1.5L |
Peso Empietà | 4 kg | 1.78 kg |
Materiale di superficie esterno | PE | PE |
Materiale di rivestimento interno | PP | PP |
Materiale isolante | PU CFC-FREE FOAM | PU CFC-FREE FOAM |
Spessore dell'isolamento | ≥ 40 mm | ≥ 40 mm |
Dimensione esterna | 308x308x300 mm | 250x250x280 mm |
Dimensione interna | 94x94x190 mm | 96x96x160 mm |
Tipo di coperchio e fissaggi | Disponibile per l'uso | Disponibile per l'uso |
Numero di sacchetti di ghiaccio necessari | 4 ((0,6L) | 4 ((0,3L) |
Quantità/Cartone | 1 | 4 |
Peso lordo per scatola | 6 kg | 10 kg |
Dimensione del cartone ((cm) | 33x33x37 | 54x54x32 |
R: Il marchio di questo prodotto è PHEFON.
R: Il numero di modello dei prodotti è FS-1.5L / FFVC-1.7L.
R: Questo prodotto è fabbricato a Xinxiang City, Cina.
R: Sì, questo prodotto è certificato CE e ISO.
R: Sì, il prezzo di questo prodotto è negoziabile.
R: Questo prodotto è confezionato in cartone o pallet per soddisfare tutti i requisiti di esportazione.
R: La capacità di approvvigionamento di questo prodotto è di 30000 unità al mese.
Inviaci direttamente la tua richiesta.